<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：2008年度总结</title>
	<atom:link href="http://shiningray.cn/2008-summary.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html</link>
	<description>一缕阳光</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>来自：hoosean</title>
		<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html/comment-page-1#comment-19821</link>
		<dc:creator>hoosean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiningray.cn/?p=400#comment-19821</guid>
		<description>呵呵,你走在我前面啊,我现在才辞职,我也想去整理一下自己,只是休息三个月,对我来说估计不太可能, 你这个总结可以做为我的参考</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵,你走在我前面啊,我现在才辞职,我也想去整理一下自己,只是休息三个月,对我来说估计不太可能, 你这个总结可以做为我的参考</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ShiningRay</title>
		<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html/comment-page-1#comment-19597</link>
		<dc:creator>ShiningRay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiningray.cn/?p=400#comment-19597</guid>
		<description>@nina
我一点也不强，不过相信你肯定很强啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nina<br />
我一点也不强，不过相信你肯定很强啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：nina</title>
		<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html/comment-page-1#comment-19596</link>
		<dc:creator>nina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 06:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiningray.cn/?p=400#comment-19596</guid>
		<description>无意baidu到的blog。84生的居然这么强，慌死我呀~~~
链接的blog，貌似都很强大呀！！
汉的，我还在为怎么改进小小的并行程序而苦恼呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无意baidu到的blog。84生的居然这么强，慌死我呀~~~<br />
链接的blog，貌似都很强大呀！！<br />
汉的，我还在为怎么改进小小的并行程序而苦恼呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Song</title>
		<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html/comment-page-1#comment-19584</link>
		<dc:creator>Song</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 05:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiningray.cn/?p=400#comment-19584</guid>
		<description>成熟了不少 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>成熟了不少 呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：james</title>
		<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html/comment-page-1#comment-19571</link>
		<dc:creator>james</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 04:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiningray.cn/?p=400#comment-19571</guid>
		<description>再接再励</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>再接再励</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ShiningRay</title>
		<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html/comment-page-1#comment-19570</link>
		<dc:creator>ShiningRay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 03:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiningray.cn/?p=400#comment-19570</guid>
		<description>@Hi

哈哈，就是words per minute
其实平均速度在80-100之间
240是那段文字太好打才这样的
我在这个网站上练习的：
&lt;a href=&quot;http://www.keybr.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.keybr.com/&lt;/a&gt;

看这个&lt;a href=&quot;http://www.keybr.com/highscores&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;最高分排行&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hi</p>
<p>哈哈，就是words per minute<br />
其实平均速度在80-100之间<br />
240是那段文字太好打才这样的<br />
我在这个网站上练习的：<br />
<a href="http://www.keybr.com/" rel="nofollow">http://www.keybr.com/</a></p>
<p>看这个<a href="http://www.keybr.com/highscores" rel="nofollow">最高分排行</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hi</title>
		<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html/comment-page-1#comment-19569</link>
		<dc:creator>Hi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 03:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiningray.cn/?p=400#comment-19569</guid>
		<description>锻炼自己的打字速度，qwerty键盘最高可以达到240 wpm，也熟练掌握了colmak键盘

这个能不能深入介绍一下。感觉不可思议。240 wpm是words per minute吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>锻炼自己的打字速度，qwerty键盘最高可以达到240 wpm，也熟练掌握了colmak键盘</p>
<p>这个能不能深入介绍一下。感觉不可思议。240 wpm是words per minute吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cheng</title>
		<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html/comment-page-1#comment-19564</link>
		<dc:creator>cheng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 05:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiningray.cn/?p=400#comment-19564</guid>
		<description>呵呵，好丰富的2008，做了不少改进哦！
赞。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，好丰富的2008，做了不少改进哦！<br />
赞。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：niu</title>
		<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html/comment-page-1#comment-19563</link>
		<dc:creator>niu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiningray.cn/?p=400#comment-19563</guid>
		<description>呵呵  比我的2008 多好多！！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵  比我的2008 多好多！！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Cary</title>
		<link>http://shiningray.cn/2008-summary.html/comment-page-1#comment-19562</link>
		<dc:creator>Cary</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 17:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiningray.cn/?p=400#comment-19562</guid>
		<description>这篇貌似是12点后发表的嘛，做梦时发的？哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇貌似是12点后发表的嘛，做梦时发的？哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
